⚖ AEM Décisions Liste à craft Stock Prix Catalogue Réglages Admin

Décisions

Dernier calcul : 2026-11-10 02:21 UTC · 9361 items évalués · focus dispo : 0
ItemVilleLot Coût réelRevenu netMarge% FocusSilver/focusStockFraîch.Cap.
Omelette au porc stale Caerleon 10 33978 140666673 140632695 100.0% 464 303087.7 0% 18 h 331 ➕
Ragoût de chèvre avalonien stale Caerleon 10 116895 28050000 27933105 99.6% 125 223464.8 0% 77 h — ➕
Omelette au poulet stale Caerleon 10 26444 9349935 9323491 99.7% 118 79012.6 0% 73 h — ➕
Ragoût de mouton avalonien stale Caerleon 10 490350 46750000 46259650 99.0% 777 59536.2 0% 17 h — ➕
Ragoût de bœuf stale Caerleon 10 35359 144384626 144349267 100.0% 3431 42072.1 0% 13 h 528 ➕
Ragoût de bœuf stale Caerleon 10 104941 150637953 150533012 99.9% 3632 41446.3 0% 16 h 140 ➕
Tourte à l'oie stale Caerleon 10 220534 46750000 46529466 99.5% 1236 37645.2 0% 17 h — ➕
Potion de poison mineure stale Caerleon 5 31470 4674995 4643525 99.3% 151 30751.8 0% 33 h — ➕
Ragoût d'anguille morteaux stale Caerleon 1 73978 19738798 19664820 99.6% 652 30160.8 0% 13 h — ➕
Tourte au porc stale Caerleon 10 33848 36828219 36794372 99.9% 1908 19284.3 0% 18 h 159 ➕
Omelette au poulet stale Caerleon 10 10981 934935 923953 98.8% 74 12485.9 0% 73 h — ➕
Mammouth de transport du sage stale Caerleon 1 12360111 312299444 299939333 96.0% 33073 9069.0 0% 75 h — ➕
Potion de berserker mineure stale Caerleon 10 98581 934991 836410 89.5% 123 6800.1 0% 33 h — ➕
Potion de berserker stale Caerleon 10 573963 9349991 8776028 93.9% 1354 6481.6 0% 73 h — ➕
Potion de Garde-Vie Mineure stale Caerleon 10 35370 458141 422771 92.3% 78 5420.1 0% 33 h — ➕
Planches de cèdre stale Caerleon 1 468 935008 934540 99.9% 197 4743.9 0% 10 h 909 ➕
Omelette au poulet avalonienne stale Caerleon 10 92412 326960 234548 71.7% 52 4510.5 0% 73 h — ➕
Potion de calme mineure stale Caerleon 10 115676 467397 351721 75.3% 78 4509.2 0% 33 h 103 ➕
Tornade en bouteille mineure stale Caerleon 10 204223 1350551 1146329 84.9% 256 4477.8 0% 32 h — ➕
Tornade en bouteille mineure stale Caerleon 10 53311 373991 320680 85.7% 78 4111.3 0% 33 h — ➕
Tornade en bouteille mineure stale Caerleon 10 88624 467500 378876 81.0% 123 3080.3 0% 33 h — ➕
Sandwich au bœuf stale Caerleon 10 237395 12050514 11813118 98.0% 4658 2536.1 0% 16 h — ➕
Ragoût de mouton avalonien stale Caerleon 10 304798 794750 489952 61.6% 243 2016.3 0% 17 h — ➕
Sandwich à la chèvre avalonien stale Caerleon 10 115441 934991 819550 87.7% 518 1582.1 0% 56 h — ➕
Ragoût de bœuf avalonien stale Caerleon 10 1056933 2757867 1700933 61.7% 1128 1507.9 0% 16 h — ➕
Potion de soin mineure stale Caerleon 5 87799 467500 379701 81.2% 256 1483.2 0% 73 h — ➕
Ragoût de chèvre avalonien stale Caerleon 10 101432 215050 113618 52.8% 81 1402.7 0% 77 h — ➕
Soupe aux choux stale Caerleon 10 253494 1776500 1523006 85.7% 1105 1378.3 0% 16 h — ➕
Omelette au porc avalonienne stale Caerleon 10 1465547 4571991 3106444 67.9% 2266 1370.9 0% 18 h — ➕
Potion de feu infernal mineure stale Caerleon 10 89872 257050 167178 65.0% 123 1359.2 0% 33 h — ➕
Capuche de spectre du maître stale Caerleon 1 103993 9350000 9246007 98.9% 7050 1311.5 0% 33 h — ➕
Potion d'acide stale Caerleon 10 626260 1753630 1127370 64.3% 895 1259.6 0% 20 h — ➕
Potion de Garde-Vie Mineure stale Caerleon 10 186282 504900 318618 63.1% 256 1244.6 0% 20 h — ➕
Omelette d'oie avalonienne stale Caerleon 10 348606 785363 436757 55.6% 355 1230.3 0% 17 h — ➕
Omelette d'oie avalonienne stale Caerleon 10 279024 467491 188467 40.3% 155 1215.9 0% 17 h — ➕
Potion d'énergie mineure stale Caerleon 5 12343 103888 91545 88.1% 78 1173.7 0% 73 h — ➕
Ragoût de bœuf avalonien stale Caerleon 10 1474425 4207406 2732981 65.0% 2329 1173.5 0% 16 h — ➕
Salade de patates stale Caerleon 10 666714 3272435 2605720 79.6% 2306 1130.0 0% 16 h — ➕
Potion de feu infernal mineure stale Caerleon 10 54559 139315 84756 60.8% 78 1086.6 0% 33 h — ➕
Salade de patates stale Caerleon 10 249223 1401359 1152137 82.2% 1105 1042.7 0% 16 h — ➕
Potion de purification mineure stale Caerleon 10 69505 149506 80001 53.5% 78 1025.7 0% 33 h — ➕
Poulet rôti stale Caerleon 10 11160 93491 82331 88.1% 81 1016.4 0% 73 h — ➕
Sandwich au mouton avalonien stale Caerleon 10 485422 2337491 1852069 79.2% 1953 948.3 0% 17 h — ➕
Ragoût de mouton avalonien stale Caerleon 10 351186 701147 349961 49.9% 376 930.7 0% 17 h — ➕
Potion de récolte mineure stale Caerleon 10 201874 935000 733126 78.4% 870 842.7 0% 32 h — ➕
Omelette à l'oie stale Caerleon 10 81416 373991 292574 78.2% 355 824.2 0% 17 h — ➕
Porc rôti stale Caerleon 10 248124 1168741 920616 78.8% 1128 816.1 0% 18 h — ➕
Salade de navets stale Caerleon 10 222252 841500 619248 73.6% 769 805.3 0% 77 h — ➕
Salade de haricots stale Caerleon 10 11623 72640 61017 84.0% 78 782.3 0% 34 h — ➕
Casquette de piocheur du maître stale Caerleon 1 171073 9350000 9178927 98.2% 12045 762.1 0% 15 h — ➕
Tornade en bouteille mineure stale Caerleon 10 32124 74763 42639 57.0% 56 761.4 0% 32 h — ➕
Potion d'énergie mineure stale Caerleon 5 29999 121550 91551 75.3% 123 744.3 0% 73 h — ➕
Ragoût de bœuf avalonien stale Caerleon 10 917770 1454421 536651 36.9% 728 737.2 0% 16 h — ➕
Porc rôti stale Caerleon 10 108960 623327 514367 82.5% 728 706.5 0% 18 h 10 ➕
Potion de feu infernal mineure stale Caerleon 10 33372 72565 39193 54.0% 56 699.9 0% 33 h — ➕
Potion de Garde-Vie stale Caerleon 10 192924 519439 326515 62.9% 494 661.0 0% 73 h — ➕
Ragoût de chèvre avalonien stale Caerleon 10 93701 130881 37181 28.4% 58 641.0 0% 77 h — ➕
Soupe aux choux stale Caerleon 10 114330 560878 446548 79.6% 704 634.3 0% 16 h — ➕
Ragoût de chèvre stale Caerleon 10 26693 306194 279500 91.3% 448 623.9 0% 77 h — ➕
Ragoût d'anguille verte stale Caerleon 1 4118 93499 89381 95.6% 144 620.7 0% 77 h — ➕
Tourte au poulet stale Caerleon 10 26184 186935 160750 86.0% 272 591.0 0% 73 h — ➕
Ragoût de chèvre stale Caerleon 10 11231 249308 238078 95.5% 404 589.3 0% 77 h — ➕
Tourte au porc stale Caerleon 10 660086 2769863 2109777 76.2% 3709 568.8 0% 18 h — ➕
Potion de feu infernal stale Caerleon 10 112067 308503 196436 63.7% 361 544.1 0% 51 h — ➕
Sandwich au bœuf avalonien stale Caerleon 10 1460747 4600191 3139444 68.2% 5859 535.8 0% 16 h — ➕
Salade de patates stale Caerleon 10 110059 486200 376141 77.4% 704 534.3 0% 16 h — ➕
Omelette au porc stale Caerleon 10 660216 1869757 1209541 64.7% 2266 533.8 0% 18 h — ➕
Ragoût de chèvre avalonien stale Caerleon 10 163283 299294 136011 45.4% 259 525.1 0% 77 h — ➕
Sombre-ours sellé stale Caerleon 1 361284 17671500 17310216 98.0% 33073 523.4 0% 157 h — ➕
Sandwich au bœuf stale Caerleon 10 654887 3693241 3038354 82.3% 5859 518.6 0% 16 h — ➕
Potion de soin mineure stale Caerleon 5 29999 93486 63487 67.9% 123 516.2 0% 73 h — ➕
Potion de poison mineure stale Caerleon 5 89270 233750 144480 61.8% 284 508.7 0% 20 h — ➕
Bottes de bûcheron de l'expert stale Caerleon 1 160732 5609999 5449267 97.1% 10733 507.7 0% 7 h — ➕
Potion de feu infernal mineure stale Caerleon 10 205471 327250 121779 37.2% 256 475.7 0% 33 h — ➕
Omelette au porc stale Caerleon 10 242724 747402 504678 67.5% 1065 473.9 0% 18 h 12 ➕
Ragoût de mouton avalonien stale Caerleon 10 281604 364613 83009 22.8% 176 471.6 0% 17 h 59 ➕
Omelette au porc avalonienne stale Caerleon 10 1048055 1547332 499276 32.3% 1065 468.8 0% 18 h 13 ➕
Potion de Garde-Vie Majeure stale Caerleon 10 344107 1589481 1245374 78.4% 2864 434.8 0% 73 h — ➕
Potion d'acide mineure stale Caerleon 10 110992 163625 52633 32.2% 123 427.9 0% 33 h — ➕
Ragoût de bœuf stale Caerleon 10 661596 2859856 2198260 76.9% 5233 420.1 0% 16 h — ➕
Porc rôti stale Caerleon 10 665616 1589435 923819 58.1% 2329 396.7 0% 18 h — ➕
Potion de soin stale Caerleon 5 92059 252450 160391 63.5% 411 390.2 0% 51 h — ➕
Potion de calme stale Caerleon 10 626355 972391 346036 35.6% 895 386.6 0% 73 h — ➕
Soupe de carottes stale Caerleon 10 27398 74800 47402 63.4% 123 385.4 0% 19 h — ➕
Potion de berserker stale Caerleon 10 227166 570256 343090 60.2% 954 359.6 0% 73 h — ➕
Potion de Garde-Vie Majeure stale Caerleon 10 1702311 3272416 1570105 48.0% 4465 351.6 0% 73 h — ➕
Potion de soin mineure stale Caerleon 5 12343 37353 25010 67.0% 78 320.6 0% 73 h — ➕
Tornade en bouteille stale Caerleon 10 217864 373991 156127 41.7% 494 316.0 0% 51 h — ➕
Capuche de marcheur des brumes de l'adepte stale Caerleon 1 10182 382847 372665 97.3% 1253 297.4 0% 7 h — ➕
Omelette au porc stale Caerleon 10 103560 298069 194509 65.3% 665 292.5 0% 18 h 41 ➕
Sandwich au bœuf avalonien stale Caerleon 10 1043255 2389364 1346109 56.3% 4658 289.0 0% 16 h — ➕
Tourte à l'oie stale Caerleon 10 34982 233741 198759 85.0% 702 283.1 0% 17 h — ➕
Sandwich au mouton avalonien stale Caerleon 10 299870 701213 401343 57.2% 1419 282.8 0% 17 h — ➕
Potion de poison stale Caerleon 5 98469 259720 161250 62.1% 578 279.0 0% 33 h — ➕
Ragoût de mouton stale Caerleon 10 80005 439413 359407 81.8% 1344 267.4 0% 17 h — ➕
Potion d'invisibilité stale Caerleon 5 301026 981717 680691 69.3% 2557 266.2 0% 33 h — ➕
Lame double fantôme de l'adepte stale Caerleon 1 188384 2103745 1915362 91.0% 7577 252.8 0% 15 h — ➕
Tourte au porc stale Caerleon 10 242594 868465 625872 72.1% 2508 249.6 0% 18 h — ➕
Bottes de piocheur de l'expert stale Caerleon 1 72539 1641896 1569357 95.6% 6298 249.2 0% 15 h — ➕
Omelette au Tellurfin Âme-Lumière stale Caerleon 1 12213 116873 104660 89.5% 425 246.3 0% 17 h — ➕
Potion de gigantisme stale Caerleon 5 94984 212970 117985 55.4% 494 238.8 0% 33 h — ➕
Potion d'énergie stale Caerleon 5 39338 103785 64447 62.1% 277 232.7 0% 33 h — ➕
Potion de résistance stale Caerleon 5 94734 207776 113042 54.4% 494 228.8 0% 33 h — ➕
Omelette au porc avalonienne stale Caerleon 10 908891 1055250 146359 13.9% 665 220.1 0% 18 h — ➕
Torche Flammebleue de l'Adepte stale Caerleon 1 154545 420747 266202 63.3% 1253 212.5 0% 35 h — ➕
Sandwich au mouton avalonien stale Caerleon 10 346258 672695 326437 48.5% 1553 210.2 0% 17 h — ➕
Potion collante majeure stale Caerleon 5 819153 1600968 781815 48.8% 3757 208.1 0% 20 h — ➕
Sandwich au bœuf avalonien stale Caerleon 10 904091 1766682 862591 48.8% 4258 202.6 0% 16 h 10 ➕
Potion d'acide stale Caerleon 10 279463 373935 94471 25.3% 494 191.2 0% 33 h — ➕
Potion de calme stale Caerleon 10 279558 373972 94414 25.2% 494 191.1 0% 73 h — ➕
Potion de récolte stale Caerleon 10 558562 1075203 516641 48.1% 2734 189.0 0% 32 h — ➕
Potion de calme stale Caerleon 10 110058 163606 53548 32.7% 294 182.1 0% 73 h — ➕
Tornade en bouteille stale Caerleon 10 111926 176491 64564 36.6% 361 178.8 0% 51 h — ➕
Sandwich au mouton avalonien stale Caerleon 10 276676 512352 235676 46.0% 1353 174.2 0% 17 h — ➕
Omelette au Tellurfin Âme-Lumière stale Caerleon 1 67879 420750 352871 83.9% 2026 174.2 0% 17 h — ➕
Grimoire Chronostatique de l'Adepte stale Caerleon 1 99970 317900 217930 68.6% 1253 173.9 0% 35 h — ➕
Potion de calme majeure stale Caerleon 10 788036 1351290 563254 41.7% 3241 173.8 0% 73 h — ➕
Potion de poison majeure stale Caerleon 5 821222 1461162 639940 43.8% 3757 170.3 0% 13 h — ➕
Potion d'énergie majeure stale Caerleon 5 799692 1343838 544146 40.5% 3254 167.2 0% 17 h — ➕
Potion d'acide stale Caerleon 10 173526 233750 60224 25.8% 361 166.8 0% 33 h — ➕
Potion de poison majeure stale Caerleon 5 301026 727028 426002 58.6% 2557 166.6 0% 33 h — ➕
Potion de calme stale Caerleon 10 173621 233741 60120 25.7% 361 166.5 0% 73 h — ➕
Ragoût de bœuf avalonien stale Caerleon 10 848188 935851 87663 9.4% 528 166.0 0% 13 h 58 ➕
Tornade en bouteille majeure stale Caerleon 10 1725683 2921258 1195575 40.9% 7201 166.0 0% 17 h — ➕
Ragoût d'anguille verte stale Caerleon 1 8757 54230 45473 83.9% 278 163.6 0% 77 h — ➕
Sandwich au bœuf stale Caerleon 10 98231 764727 666496 87.2% 4258 156.5 0% 16 h — ➕
Omelette au Tellurfin Serein stale Caerleon 1 9189 52360 43171 82.4% 278 155.3 0% 51 h — ➕
Potion de résistance mineure thin_market Caerleon 5 88296 127020 38724 30.5% 256 151.3 0% 5 h — ➕
Bâton rôdeur de l'adepte stale Caerleon 1 93621 841464 747843 88.9% 5011 149.2 0% 33 h — ➕
Potion de purification stale Caerleon 10 232639 373897 141258 37.8% 954 148.1 0% 33 h — ➕
Tourte au porc stale Caerleon 10 103430 410278 306848 74.8% 2107 145.6 0% 18 h — ➕
Torche Flammebleue de l'Adepte stale Caerleon 1 162229 430099 267870 62.3% 1894 141.4 0% 35 h — ➕
Potion de Garde-Vie Majeure stale Caerleon 10 661920 1122000 460080 41.0% 3264 141.0 0% 73 h — ➕
Sandwich au bœuf avalonien stale Caerleon 10 834509 1402042 567532 40.5% 4058 139.9 0% 13 h 10 ➕
Potion de purification majeure stale Caerleon 10 1809078 2617991 808912 30.9% 5821 139.0 0% 20 h — ➕
Potion de récolte mineure stale Caerleon 10 86275 186953 100678 53.9% 736 136.8 0% 33 h — ➕
Sandwich au mouton stale Caerleon 10 31250 224269 193019 86.1% 1419 136.0 0% 17 h — ➕
Potion de gigantisme mineure stale Caerleon 5 12840 23347 10507 45.0% 78 134.7 0% 33 h — ➕
Potion de Garde-Vie stale Caerleon 10 86986 135538 48551 35.8% 361 134.5 0% 73 h — ➕
Chaussures de marcheur des brumes de l'adepte stale Caerleon 1 33237 427558 394321 92.2% 3017 130.7 0% 7 h — ➕
Arbalète légère de l'expert stale Caerleon 1 480472 4675000 4194528 89.7% 32200 130.3 0% 15 h — ➕
Ragoût de bœuf stale Caerleon 10 244105 766625 522521 68.2% 4032 129.6 0% 16 h 70 ➕
Bottes de dépeceur du grand maître stale Caerleon 1 461900 3272499 2810599 85.9% 22101 127.2 0% 7 h — ➕
Omelette au Tellurfin Âme-Lumière stale Caerleon 1 26130 130897 104768 80.0% 825 127.0 0% 17 h — ➕
Chaussures de marcheur des brumes de l'expert stale Caerleon 1 26766 317898 291132 91.6% 2326 125.2 0% 12 h — ➕
Bâton primitif de l'adepte stale Caerleon 1 185842 1682995 1497153 89.0% 12068 124.1 0% 10 h — ➕
Potion de feu infernal majeure stale Caerleon 10 696525 1093894 397369 36.3% 3241 122.6 0% 33 h — ➕
Potion de résistance stale Caerleon 5 268132 374000 105868 28.3% 895 118.3 0% 20 h — ➕
Veste de marcheur des brumes de l'adepte stale Caerleon 1 26691 467479 440788 94.3% 3789 116.3 0% 7 h — ➕
Capuche de marcheur des brumes de l'expert stale Caerleon 1 26766 289845 263079 90.8% 2326 113.1 0% 12 h — ➕
Grimoire Chronostatique de l'Adepte stale Caerleon 1 107654 317900 210246 66.1% 1894 111.0 0% 35 h — ➕
Capuchon de pureté du sage stale Caerleon 1 214902 1671780 1456878 87.1% 13229 110.1 0% 35 h — ➕
Barrière Incassable de l'Adepte stale Caerleon 1 91782 226789 135007 59.5% 1253 107.7 0% 15 h — ➕
Potion de calme majeure stale Caerleon 10 470224 775966 305742 39.4% 2840 107.7 0% 73 h — ➕
Torche Flammebleue de l'Expert stale Caerleon 1 171304 420748 249445 59.3% 2326 107.2 0% 35 h — ➕
Sandwich au mouton stale Caerleon 10 77638 243081 165444 68.1% 1553 106.5 0% 17 h — ➕
Ragoût d'anguille rosée stale Caerleon 1 24982 111732 86750 77.6% 825 105.2 0% 17 h — ➕
Ragoût d'anguille rosée stale Caerleon 1 11065 55162 44097 79.9% 425 103.8 0% 17 h 7 ➕
Potion de récolte stale Caerleon 10 211765 448800 237035 52.8% 2334 101.6 0% 33 h — ➕
Salade de calamars des récifs stale Caerleon 1 4323 18701 14377 76.9% 144 99.8 0% 73 h — ➕
Chaussures de marcheur des brumes de l'adepte stale Caerleon 1 10182 134925 124744 92.5% 1253 99.6 0% 7 h — ➕
Omelette au Tellurfin Draconique stale Caerleon 1 236925 841499 604574 71.8% 6076 99.5 0% 17 h — ➕
Robe d'écailles féériques de l'adepte stale Caerleon 1 26156 402020 375864 93.5% 3789 99.2 0% 35 h — ➕
Torche Flammebleue du Maître stale Caerleon 1 192174 607750 415576 68.4% 4201 98.9 0% 35 h — ➕
Ragoût d'anguille verte stale Caerleon 1 1798 9349 7551 80.8% 77 98.1 0% 77 h — ➕
Ragoût d'anguille rosée stale Caerleon 1 66731 261798 195067 74.5% 2026 96.3 0% 17 h — ➕
Ragoût de mouton stale Caerleon 10 33617 149600 115983 77.5% 1211 95.8 0% 17 h — ➕
Potion d'énergie stale Caerleon 5 7556 27582 20026 72.6% 210 95.4 0% 20 h — ➕
Salade de krakens des profondeurs stale Caerleon 1 206967 784932 577964 73.6% 6076 95.1 0% 17 h 1 ➕
Potion de soin stale Caerleon 5 39090 65431 26341 40.3% 277 95.1 0% 51 h — ➕
Chaussures de ténacité du sage stale Caerleon 1 249159 1486650 1237491 83.2% 13229 93.5 0% 21 h — ➕
Potion collante stale Caerleon 5 94984 140231 45247 32.3% 494 91.6 0% 33 h — ➕
Potion de feu infernal majeure stale Caerleon 10 378713 635332 256620 40.4% 2840 90.4 0% 33 h — ➕
Potion de résistance majeure stale Caerleon 5 818054 1156805 338751 29.3% 3757 90.2 0% 20 h — ➕
Potion de purification stale Caerleon 10 579436 701241 121804 17.4% 1354 90.0 0% 33 h — ➕
Bottes de mineur de l'adepte stale Caerleon 1 177197 934999 757802 81.0% 8437 89.8 0% 15 h — ➕
Potion de gigantisme majeure stale Caerleon 5 809715 1121981 312266 27.8% 3505 89.1 0% 17 h — ➕
Potion de feu infernal stale Caerleon 10 218005 261781 43777 16.7% 494 88.6 0% 51 h — ➕
Potion de feu infernal stale Caerleon 10 48505 73463 24958 34.0% 294 84.9 0% 51 h — ➕
Bâton exalté de l'expert stale Caerleon 1 149668 934999 785331 84.0% 9305 84.4 0% 35 h — ➕
Tornade en bouteille majeure stale Caerleon 10 367480 836348 468868 56.1% 5600 83.7 0% 33 h — ➕
Potion d'invisibilité stale Caerleon 5 142120 322514 180394 55.9% 2156 83.7 0% 33 h — ➕
Omelette au crabe de rivière stale Caerleon 1 25064 93500 68436 73.2% 825 83.0 0% 17 h — ➕
Lutjan clairebrumasse rôti stale Caerleon 1 10857 45808 34951 76.3% 425 82.2 0% 17 h — ➕
Chaussures de ténacité de l'expert stale Caerleon 1 26146 215050 188904 87.8% 2326 81.2 0% 8 h — ➕
Lutjan clairebrumasse rôti stale Caerleon 1 24773 91627 66854 73.0% 825 81.0 0% 17 h — ➕
Salade de haricots stale Caerleon 10 73474 94211 20737 22.0% 256 81.0 0% 34 h — ➕
Sandwich à la loche léopard stale Caerleon 1 75993 293590 217597 74.1% 2701 80.6 0% 19 h — ➕
Potion de berserker stale Caerleon 10 121229 186757 65528 35.1% 821 79.8 0% 73 h — ➕
Sandwich à la loche léopard stale Caerleon 1 201240 701250 500010 71.3% 6304 79.3 0% 19 h — ➕
Potion collante stale Caerleon 5 42016 70092 28077 40.1% 361 77.8 0% 33 h — ➕
Soupe de carottes stale Caerleon 10 73786 93491 19705 21.1% 256 77.0 0% 19 h — ➕
Omelette au crabe mantou stale Caerleon 1 72543 261782 189239 72.3% 2473 76.5 0% 19 h — ➕
Potion de poison stale Caerleon 5 45501 79447 33946 42.7% 445 76.3 0% 33 h — ➕
Salade de krakens des profondeurs stale Caerleon 1 81720 268342 186623 69.5% 2473 75.5 0% 17 h — ➕
Potion de récolte majeure stale Caerleon 10 653733 1308991 655257 50.1% 8760 74.8 0% 33 h — ➕
Lutjan albruine rôti stale Caerleon 1 22822 72721 49900 68.6% 678 73.6 0% 16 h — ➕
Potion d'acide majeure stale Caerleon 10 1765340 2290647 525307 22.9% 7201 72.9 0% 37 h — ➕
Sandwich à la loche léopard stale Caerleon 1 34243 140221 105978 75.6% 1500 70.7 0% 19 h — ➕
Chaussures de marcheur des brumes de l'adepte stale Caerleon 1 63983 415555 351572 84.6% 4986 70.5 0% 7 h — ➕

Le lot = amount_crafted de la recette (5 pour les potions, 1 sinon). Coût réel : stock compté à sa valeur de revente du jour, retours de ressources et frais/taxe inclus. « Cap. » = quantité max avant de casser le prix (part du volume journalier).